Deportes

Tabla del descenso: con la derrota del Cali, el fantasma de la B le está respirando en la nuca

El arranque del recién ascendido, Jaguares, lo tiene con un notable promedio, que ya comenzó a complicar a muchos.

Tabla del descenso: con la derrota del Cali, el fantasma de la B le está respirando en la nuca
Tabla descenso FPC

La derrota de Deportivo Cali 3-2 en su visita a Internacional de Bogotá (antes La Equidad), generó un cambio importante en la tabla del descenso, en donde el cuadro vallecaucano pasó a ser el equipo que quedó en el puesto más cercano a los puestos de quienes descenderían.

Con los tres puntos, el conjunto ‘Mutante’ superó en la tabla de la permanencia al cuadro Verdiblanco al que ahora le saca dos unidades de ventaja en esas intenciones (la medición entre ellos se puede medir en puntos al tener los mismos partidos para promediar).

Vea acá: ¿Hincha de Nacional?: Drake sorprendió a todos con publicación ligada al equipo colombiano

Hay que recordar que en el fútbol colombiano las cuentas para el descenso se hacen por promedio de las últimas tres temporadas.


* Para el caso de los equipos que han ascendido en los últimos años, se tienen presentes las campañas actuadas recientemente. Regla que este año aplica para tres equipos: Jaguares y Cúcuta (2026) y Llaneros (2025 - 2026).

Tabla del descenso FPC en 2026

20. Cúcuta | Promedio: 0,33 | Puntos: 2 (PJ 6)

19. Boyacá Chicó | Prom: 0,84 | Puntos: 70 (PJ 83)

18. Deportivo Cali | Prom: 1,07 | Puntos: 90 (PJ 84)

17. Internacional de Bogotá | Prom: 1,10 | Puntos: 92 (PJ 84)

16. Alianza FC | Prom: 1,12 | Puntos: 93 (PJ 83)

15. Llaneros | Prom: 1,17 | Puntos: 54 (PJ 46)

14. Águilas Doradas | Prom: 1,21 | Puntos: 102 (PJ 84)

13. Pasto | Prom: 1,31 | Puntos: 110 (PJ 84)

12. Pereira | Prom: 1,31 | Puntos: 109 (PJ 83)

11. Fortaleza | Prom: 1,36 | Puntos: 113 (PJ 83)

10. Once Caldas | Prom: 1,53 | Puntos: 127 (PJ 83)

9. Millonarios | Prom: 1,61 | Puntos: 135 (PJ 84)

8. Medellín | Prom: 1,61 | Puntos: 135 (PJ 84)

7. América | Prom: 1,67 | Puntos: 137 (PJ 82)

6. Nacional | Prom: 1,68 | Puntos: 134 (PJ 80)

5. Bucaramanga | Prom: 1,69 | Puntos: 142 (PJ 84)

4. Santa Fe | Prom: 1,71 | Puntos: 142 (PJ 83)

3. Junior | Prom: 1,72 | Puntos: 141 (PJ 82)

2. Jaguares | Prom: 1,75 | Puntos: 7 (PJ 4)

1. Tolima | Prom: 1,85 | Puntos: 155 (PJ 84)

Tags

Lo Último

Lo que debe saber