Luis Díaz sigue escribiendo historia con la Selección Colombia, al convertirse en uno de los cinco máximos goleadores de todos los tiempos del combinado nacional. Con 20 goles en 67 partidos, el extremo guajiro no solo ha brillado en clubes europeos como el Bayern Múnich, sino que ha dejado una huella imborrable en la camiseta amarilla.
Lea también: Luis Díaz les cumplió el sueño a sus hijas de ir a Disney
Lo más inspirador de su trayectoria es que Luis Díaz inició su camino futbolístico en la selección indígena de Colombia, representando a su comunidad Wayuu en la Copa Americana de Pueblos Indígenas en 2015. Su talento fue descubierto allí, y desde entonces ha escalado hasta convertirse en uno de los referentes del fútbol colombiano.
Si bien el guajiro del Bayern Munich se fue en blanco en el amistoso de este 14 de octubre frente a Canadá, su doblete frente a México le permitió llegar a 20 goles con la selección absoluta de Colombia, los mismos que anotara Faustino Asprilla y a cinco de su coterráneo Arnoldo Iguarán, con lo que, a sus 28 años, aún tiene carrera y oportunidades para alcanzar a los dos primeros de la tabla: James Rodríguez con 27 goles y Falcao García, que se quedó con 36.
Tabla de goleadores históricos de la selección Colombia
| Posición | Jugador | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Falcao García | 104 | 36 |
| 2 | James Rodríguez | 98 | 27 |
| 3 | Arnoldo Iguarán | 68 | 25 |
| 4 | Faustino Asprilla | 57 | 20 |
| 5 | Luis Díaz | 67 | 20 |
| 6 | Freddy Rincón | 84 | 17 |
| 7 | Carlos Bacca | 52 | 16 |
| 8 | Teófilo Gutiérrez | 51 | 15 |
| 9 | Víctor Aristizábal | 66 | 15 |
| 10 | Adolfo Valencia | 37 | 14 |
Le puede interesar: se cancela el amistoso entre Colombia y Nigeria
Todos los goles de Luis Díaz con la selección Colombia
| # | Fecha | Rival | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 de marzo de 2019 | Corea del Sur | 2 - 1 | Amistoso |
| 2 | 3 de junio de 2021 | Perú | 0 - 3 | Eliminatorias Mundial 2022 |
| 3 | 23 de junio de 2021 | Brasil | 2 - 1 | Copa América 2021 |
| 4 | 6 de julio de 2021 | Argentina | 1 - 1 | Copa América 2021 |
| 5 | 9 de julio de 2021 | Perú | 3 - 2 | Copa América 2021 |
| 6 | ||||
| 7 | 9 de septiembre de 2021 | Chile | 3 - 1 | Eliminatorias Mundial 2022 |
| 8 | 24 de marzo de 2022 | Bolivia | 3 - 0 | |
| 9 | 20 de junio de 2023 | Alemania | 0 - 2 | Amistoso |
| 10 | 16 de noviembre de 2023 | Brasil | 2 - 1 | Eliminatorias Mundial 2026 |
| 11 | ||||
| 12 | 15 de junio de 2024 | Bolivia | 3 - 0 | Amistoso |
| 13 | 28 de junio de 2024 | Costa Rica | 3 - 0 | Copa América 2024 |
| 14 | 6 de julio de 2024 | Panamá | 5 - 0 | |
| 15 | 6 de septiembre de 2024 | Perú | 1 - 1 | Eliminatorias Mundial 2026 |
| 16 | 15 de octubre de 2024 | Chile | 4 - 0 | Eliminatorias Mundial 2026 |
| 17 | 20 de marzo de 2025 | Brasil | 2 - 1 | Eliminatorias Mundial 2026 |
| 18 | 25 de marzo de 2025 | Paraguay | 2 - 2 | Eliminatorias Mundial 2026 |
| 19 | 10 de junio de 2025 | Argentina | 1 - 1 | Eliminatorias Mundial 2026 |
| 20 | 11 de octubre de 2025 | México | 0 - 4 | Amistoso |

