Deportes

Así van los ciclistas colombianos y latinos en el Giro de Italia 2022

Fernando Gaviria fue sancionado por sus empujones al final de la etapa 6 y Santiago Buitrago se mantiene entre los mejores de la general.

Colombianos en el Giro de Italia
Santiago Buitrago y Fernando Gaviria (Bahrain - UAE)

El Giro de Italia en su edición 105 ya está en marcha y 12 ciclistas latinos tomaron la largada en la competencia para disputar la clasificación general.

PUBLICIDAD

De la docena de corredores de la región, hay seis colombianos, cuatro ecuatorianos y dos argentinos.

Colombianos en competencia

En primera línea aparecían por nuestro país Miguel Ángel López (Astana), Iván Ramiro Sosa (Ineos Grenadiers) y Fernando Gaviria (UAE Team). Como apoyo para sus escuadras aparecen Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Harold Tejada (Astana) y Diego Camargo (EF Education EasyPost).

Recomendados

Sin embargo, Miguel Ángel López se debió retirar apenas en la cuarta etapa de la carrera por problemas de cadera.

Clasificación etapa 6

1. Arnaud Demare (FRA) | Groupama-FDJ | 5:02:33

Clasificación de los colombianos y latinos

19. Jonathan Narváez (ECU) | Ineos Grenadiers | m.t.

38. Richard Carapaz (ECU) | Ineos Grenadiers | m.t.

55. Jonathan Caicedo (ECU) | EF Education | m.t.

91. Harold Tejada (COL) | Astana | m.t.

94. Iván Ramiro Sosa (COL) | Movistar Team | m.t.

89. Eduardo Sepúlveda (ARG) | Androni Giocattoli | m.t.

99. Jefferson Cepeda (ECU) | Androni Giocattoli | m.t.

111. Maximiliano Richeze (ARG) | UAE Team | m.t.

117. Diego Camargo (COL) | EF Education | m.t.

132. Santiago Buitrago (COL) | Bahrain – Victorious | m.t.

152. Fernando Gaviria (COL) | UAE Team | m.t.

Clasificación General Giro de Italia

1. Juan Pedro López (ESP) | Trek Segafredo | 23:23:36

Vea acá: Clasificación general del Giro de Italia 2022

Clasificación de los colombianos y latinos

11. Richard Carapaz (ECU) | Ineos Grenadiers | a 2:06

15. Santiago Buitrago (COL) | Bahrain – Victorious | a 2:18

22. Iván Ramiro Sosa (COL) | Movistar Team | a 3:05

36. Harold Tejada (COL) | Astana | a 5:30

52. Jonathan Caicedo (ECU) | EF Education | a 11:28

53. Jonathan Narváez (ECU) | Ineos Grenadiers | a 12:11

54. Diego Camargo (COL) | EF Education | a 12:30

68. Jefferson Cepeda (ECU) | Androni Giocattoli | a 16:17

90. Eduardo Sepúlveda (ARG) | Androni Giocattoli | a 22:38

131. Fernando Gaviria (COL) | UAE Team | a 30:19

148. Maximiliano Richeze (ARG) | UAE Team | a 35:21

(CLASIFICACIÓN COMPLETA)

Vea también: David Ospina tuvo una colosal atajada en una acción que impresionó a todos

Tags

Lo Último

Lo que debe saber