Noticias

Los alimentos que más han subido de precio por efectos del coronavirus

Los alimentos que más han subido de precio por efectos del coronavirus. Llos bienes básicos que consumen los colombianos tuvieron alzas de hasta 140%.

El acaparamiento y la especulación son los factores que han llevado al alza de precios. Los alimentos que más han subido de precio por efectos del coronavirus.

Esto ha llevado a que los colombianos tengan que pagar más por los productos básicos de la canasta familiar.

Por esta razón, el Gobierno fijará un listado con los bienes de primera necesidad y, eventualmente, podría fijarles topes máximos, en una política de control de precios.

Así lo afirmó el portal Finanzas Personales, citando al DANE.

Estos son algunos de los productos que más han subido de precio, incluso hasta en un 150%.

Los alimentos que más han subido de precio por efectos del coronavirus

Bogotá:

Producto 14 al 20 de marzo (precio $) 21 al 25 de marzo (precio $) Variación (%)
Brócoli 1.888 4.292 127,3
Lechuga crespa 1.700 2.979 75,2
Cebolla cabezona 967 1.460 51
Tomate 2.076 3.042 46,5
Plátano verde 1.509 2.199 45,7
Papa 1.153 1.680 45,7
Papa criolla 1.796 2.517 40,1

Medellín

Producto 14 al 20 de marzo (precio $) 21 al 25 de marzo (precio $) Variación (%)
Tomate 2.023 2.853 41
Coliflor 2.750 3.854 40,1
Pepino cohombro 1.852 2.486 34,2
Pimentón 1.850 2.438 31,7
Limón Tahití 3.079 4.050 31,5
Naranja 1.735 2.238 29

Cali

Producto 14 al 20 de marzo (precio $) 21 al 25 de marzo (precio $) Variación (%)
Zanahora 673 1.633 142,6
Tomate 1.088 2.621 141
Limón Tahití 1.658 3.450 108
Cebolla cabezona 789 1.636 107,3
Papa criolla 925 1.767 91
Limón común 1.750 3.333 90,4
Cebolla junca 2.278 4.278 87,8
Papa 645 1.167 80,9
Apio 1.186 2.118 78,5
Papa suprema 673 1.133 68,3

Barranquilla

Producto 14 al 20 de marzo (precio $) 21 al 25 de marzo (precio $) Variación (%)
Apio 1.808 3.158 74,6
Tomate 1.963 3.190 62,5
Limón común 3.476 5.625 61,8
Cebolla cabezona roja 2.015 3.181 57,8
Mora 3.998 6.225 55,7
Remolacha 1.442 2.229 54,5
Cebolla cabezona blanca 1.087 1.673 53,9
Zanahoria 1.542 2.325 50,7

 

También le puede interesar:

This browser does not support the video element.

 

Síguenos en Google News:Google News

Contenido Patrocinado

Lo Último