U-Sapiens siempre ha sido muy riguroso con los rankings de instituciones de educación superior, en el que evalúan a las universidades en muchos ítems, como materias, profesores, investigación y otros temas que terminan por volverse importantes a la hora de elegir centro universitario.
PUBLICIDAD
Pues el nuevo Ranking U-Sapiens califica a las universidades por sus índices de investigación en donde puntúan a las instituciones vinuladas por tres cosas:
- Revistas indexadas (RevI): número total de revistas, según categoría (A1, A2, B, C) indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional.
- Posgrados (PosG): número total de programas activos y que pueden recibir estudiantes nuevos para maestrías (o equivalentes) (M) y doctorados (D) de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional.
- Grupos de investigación (GruP): número total de grupos de investigación, según categoría (A1, A, B, C, D) categorizados por Colciencias.
Aquí puede consultar el ranking completo y la metodología:
Así, brindó la información sobre las 50 mejores instituciones de educación superior del país:
1 | Universidad Nacional De Colombia | Bogotá | Q1 | 163.407 | 0.2415 | ||
= | 2 | Universidad De Antioquia | Medellín | Q1 | 132.519 | 0.1481 | |
= | 3 | Universidad Del Valle | Cali | Q1 | 75.229 | 0.1245 | |
= | 4 | Universidad De Los Andes | Bogotá | Q1 | 70.531 | 0.1536 | |
= | 5 | Universidad Javeriana | Bogotá | Q2 | 66.165 | 0.1204 | |
= | 6 | Universidad Nacional De Colombia | Medellín | Q2 | 57.973 | 0.2136 | |
= | 7 | Universidad Industrial De Santander | Bucaramanga | Q2 | 51.121 | 0.1192 | |
= | 8 | Universidad Del Norte | Barranquilla | Q2 | 43.196 | 0.1322 | |
= | 9 | Universidad Pontificia Bolivariana | Medellín | Q2 | 40.24 | 0.1206 | |
= | 10 | Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia | Tunja | Q2 | 39.383 | 0.0824 | |
= | 11 | Universidad De Caldas | Manizales | Q2 | 37.977 | 0.1206 | |
= | 12 | Universidad De Cartagena | Cartagena | Q2 | 36.777 | 0.0975 | |
= | 13 | Universidad Del Cauca | Popayán | Q2 | 36.022 | 0.1072 | |
= | 14 | Universidad Tecnológica De Pereira | Pereira | Q2 | 35.066 | 0.0889 | |
= | 15 | Universidad Del Rosario | Bogotá | Q3 | 31.986 | 0.1233 | |
= | 16 | Universidad Distrital Francisco José De Caldas | Bogotá | Q3 | 31.912 | 0.0588 | |
= | 17 | Universidad Militar Nueva Granada | Bogotá | Q3 | 30.809 | 0.0823 | |
↗1 | 18 | Universidad De La Sabana | Chía | Q3 | 28.042 | 0.0994 | |
↘1 | 19 | Universidad Eafit | Medellín | Q3 | 27.462 | 0.0915 | |
= | 20 | Universidad De Medellín | Medellín | Q3 | 25.788 | 0.0851 |
Aquí el ranking por la ciudad de Bogotá: