La clasificación es hecha por el estudio U-Sapiens y evalúa las instituciones de educación superior de acuerdo a indicadores de investigación Bienvenido a la clasificación de las mejores universidades colombianas según indicadores de investigación.
PUBLICIDAD
El número de revistas indexadas (número total de revistas, según categoría (A1, A2, B, C) indexadas en el Índice Bibliográfico Nacional), el número total de posgrados (número total de programas activos y que pueden recibir estudiantes nuevos para maestrías (o equivalentes) (M) y doctorados (D) de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional) y el número de grupos de investigación (número total de grupos de investigación, según categoría (A1, A, B, C, D) categorizados por Colciencias), son los ítems con los cuales se evaluaron a 111 universidades del país, porque a pesar de que son más de 350, solo más de 100 cumplieron con los ítems.
Así quedaron los primeros lugares para el primer semestre de este año:
(17-1) = | 1 | Universidad Nacional De Colombia | Bogotá | Q1 | 158.355 | 0.4685 | |
(17-1) = | 2 | Universidad De Antioquia | Medellín | Q1 | 129.485 | 0.3637 | |
(17-1) ↗1 | 3 | Universidad Del Valle | Cali | Q1 | 73.481 | 0.2608 | |
(17-1) ↘1 | 4 | Universidad De Los Andes | Bogotá | Q1 | 69.518 | 0.347 | |
(17-1) = | 5 | Universidad Javeriana | Bogotá | Q2 | 64.595 | 0.2434 | |
(17-1) = | 6 | Universidad Nacional De Colombia | Medellín | Q2 | 52.61 | 0.389 | |
(17-1) = | 7 | Universidad Industrial De Santander | Bucaramanga | Q2 | 47.546 | 0.2218 | |
(17-1) = | 8 | Universidad Del Norte | Barranquilla | Q2 | 43.915 | 0.2852 | 3 |
(17-1) ↗2 | 9 | Universidad Pontificia Bolivariana | Medellín | Q2 | 39.271 | 0.2277 | |
(17-1) ↘1 | 10 | Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia | Tunja | Q2 | 38.962 | 0.1678 | |
(17-1) ↘1 | 11 | Universidad De Caldas | Manizales | Q2 | 37.051 | 0.2353 | |
(17-1) ↗3 | 12 | Universidad De Cartagena | Cartagena | Q2 | 35.359 | 0.1931 | 3 |
(17-1) ↗1 | 13 | Universidad Del Cauca | Popayán | Q2 | 34.598 | 0.2 | |
(17-1) ↘2 | 14 | Universidad Tecnológica De Pereira | Pereira | Q2 | 34.466 | 0.1774 | 3 |
(17-1) ↗5 | 15 | Universidad Del Rosario | Bogotá | Q3 | 31.165 | 0.2255 | |
(17-1) ↗7 | 16 | Universidad Militar Nueva Granada | Bogotá | Q3 | 30.914 | 0.1805 | 2 |
(17-1) ↗1 | 17 | Universidad Distrital Francisco José De Caldas | Bogotá | Q3 | 30.407 | 0.1134 | |
(17-1) ↘5 | 18 | Universidad Eafit | Medellín | Q3 | 27.933 | 0.1972 | |
(17-1) = | 19 | Universidad De La Sabana | Chía | Q3 | 27.599 | 0.199 | |
(17-1) ↘4 | 20 | Universidad De Medellín |
PUBLICIDAD