En medio de las protestas e inconformidades que hay por el nuevo salario mínimo legal para los trabajadores del país, ahora se han dado a conocer los precios de multas de tránsito en Colombia para 2017.
PUBLICIDAD
Este aumento de los valores que deben pagar los infractores sale del mismo aumento del 7% del salario mínimo, por eso es muy importante tenerlos en cuenta desde el primer día del año que empieza. Hay que recordar que el salario quedó en 737.717 pesos (más auxilio de transporte de 83.140 pesos) y fue establecido por el Gobierno Nacional ya que no hubo acuerdo entre sindicatos y empresarios.
Precios de multas de tránsito en Colombia para 2017
Infracción | 2016 | 2017 |
Conducir un vehículo sin portar licencia de conducción | $183.851 | $196.720 |
Estacionar un vehículo en sitios no permitidos | $344.727 | $368.850 |
No utilizar el cinturón de seguridad | $344.727 | $368.850 |
Dejar de señalar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con anticipación, la maniobra de giro o cambio de carril | $344.727 | $368.850 |
Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida | $344.727 | $368.850 |
No realizar la revisión técnico-mecánica del vehículo | $344.727 | $368.850 |
Utilizar sistemas móviles de comunicación o teléfonos al momento de conducir | $344.727 | $368.850 |
Transitar en contra vía | $689.455 | $737.700 |
No detenerse ante la luz roja del semáforo o una señal de pare | $689.455 | $737.700 |
Conducir un vehículo sin luces o con alguna de ellas dañada | $689.455 | $737.700 |
Conducir en estado de embriaguez, con grado 0 y primer reincidencia | $ 2.068.380 | $2.213.166 |
Conducir en estado de embriaguez, con grado 1 y primera reincidencia | $ 4.136.760 | $4.426.333 |
Conducir en estado de embriaguez, con grado 2 y primera reincidencia | $ 8.273.520 | $8.852.666 |
Conducir en estado de embriaguez, con grado 3 y primera reincidencia | $ 16.547.040 | $17.705.332 |
Este incremento en el precios de multas de tránsito en Colombia para 2017 se suman al aumento en el costo de los combustibles para el mes de enero de 2017; por una parte la gasolina subió 135 pesos pesos y el ACPM en 199,17 pesos. Información de mucho interés para conductores, transportadores y también los usuarios del servicio público.