Tras su poderosa hazaña, que llena de orgullo al país, llegará también el reconocimiento económico. Esta es la millonada que recibirá Egan Bernal junto a su equipo por haber ganado el Tour de Francia.
PUBLICIDAD
El sábado anunciaba la consagración de Egan Bernal y luego de 57 kilómetros se dio. El de Zipaquirá llegó en el lote y conservó los tiempos con sus perseguidores y hoy, domingo, festejará con champaña en París.
Egan Bernal es el primer colombiano en ganar el Tour de Francia. Esto, luego de tres segundos puestos conseguidos por Nairo Quintana en dos oportunidades y una de Rigoberto Urán.
Luego de semejante esfuerzo, los colombianos se llevarán parte de la jugosa suma de dinero que entrega la organización del Tour.
Esta se reparte de la siguiente manera:
La millonada que recibirá Egan Bernal junto a su equipo por haber ganado el Tour de Francia
Egan Bernal y su escuadra recibirán 500.000 euros (casi 1.800 millones de pesos). A los ganadores de cada etapa les llegarán 11.000 euros (casi 40 millones de pesos).
PUBLICIDAD
La etapa fue ganada por Vincenzo Nibali, mientras que Egan Bernal llegó unos segundos atrás. Además, el segundo en la general hasta este sábado, Julian Alaphilippe, explotó en la montaña y no fue preocupación.
Esta es la tabla de premios completa, según informa la agencia EFE
Clasificación general:
1. 500.000 euros (1.808.491.972 pesos)
2. 200.000 ($ 723.396.788)
3. 100.000 ($ 361.698.394)
4. 70.000 ($ 253.188.876)
5. 50.000 ($ 180.849.197)
6. 23.000 ($ 83.190.630)
7. 11.500 ($ 41.595.315)
8. 7.600 ($ 27.489.077)
9. 4.500 ($ 16.276.427)
10. 3.800 ($ 13.744.538)
11. 3.000 ($ 10.850.951)
12. 2.700 ($ 9.765.856)
13. 2.500 ($ 9.042.459)
14. 2.100 ($ 7.595.666)
15. 2.000 ($ 7.233.967)
16. 1.500 ($ 5.425.475)
17. 1.300 ($ 4.702.079)
18. 1.200 ($ 4.340.380)
19. 1.100 ($ 3.978.682)
20 a 160. 1.000 ($ 3.616.983)
Premios por etapa:
1. 11.000 euros ($ 39.786.823)
2. 5.500 ($ 19.893.411)
3. 2.800 ($ 10.127.555)
4. 1.500 ($ 5.425.475)
5. 830 ($ 3.002.096)
6. 780 ($ 2.821.247)
7. 730 ($ 2.640.798)
8. 670 ($ 2.423.746)
9. 650 ($ 2.351.395)
10. 600 ($ 2.170.519)
11. 540 ($ 1.953.467)
12. 470 ($ 1.700.239)
13. 440 ($ 1.591.713)
14. 340 ($ 1.229.960)
15 al 20: 300 ($ 1.085.259)
Clasificación de montaña y por puntos:
1. 25.000 euros ($ 90.438.292)
2. 15.000 ($ 54.262.975)
3. 10.000 ($ 36.175.317)
4. 4.000 ($ 14.470.126)
5. 3.500 ($ 12.661.361)
6. 3.000 ($ 10.852.595)
7. 2.000 ($ 7.235.063)
8. 2.000 ($ 7.235.063)
Clasificación juvenil (sub-26):
1. 20.000 euros ($ 72.350.634)
2. 15.000 ($ 54.262.975)
3. 10.000 ($ 36.175.317)
4. 5.000 ($ 18.087.658)
Clasificación por equipos:
1. 50.000 euros ($ 180.849.197)
2. 30.000 ($ 108.525.951)
3. 20.000 ($ 72.350.634)
4. 12.000 ($ 43.410.380)
5. 8.000 ($ 28.940.253)
Premios especiales:
Líder de la general: 500 euros por día ($ 1.808.765)
Líderes de las demás clasificaciones: 300 por día ($ 1.085.259)
Corredor más combativo del día: 2.000 ($ 7.235.063)
Corredor más combativo de todo el Tour: 20.000 ($ 72.350.634)
Primero en la cima del Galibier: 5.000 ($ 18.087.658)
Primero en alto de categoría especial: 800 ($ 2.894.025)
Primero en alto de primera categoría: 650 ($ 2.351.395)
Primero en alto de segunda categoría: 500 ($ 1.808.765)
Primero en alto de tercera categoría: 300 ($ 1.085.259)
Primero en alto de cuarta categoría: 200 ($ 723.506)
MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ
También le puede interesar