Deportes

¡Teléfono, Pékerman! José Izquierdo se sigue destacando en la Premier League

El exjugador del Once Caldas remolca el sueño de la salvación del Brighton, que le huye al descenso y venció a un rival directo.

José Heriberto Izquierdo sueña con el Mundial de Rusia. José Pékerman le dio oportunidades en el pasado y él las supo aprovechar. Sin embargo, en un grupo formado, destacarse en amistosos no alcanza y el DT le pide que se destaque en la temporada.

PUBLICIDAD

El exfutbolista del Once Caldas y del Brujas de Bélgica sigue haciendo buenos partidos en el campeonato inglés, donde trata que el Brighton & Hove Allbion no se vaya al descenso. Este sábado, ante un rival directo como lo es el West Ham, el diestro anotó.

No fue un gol más, fue una joya. De izquierda a derecha, el colombiano se acomodó en el vértice del área grande y la colgó en el ángulo del portero Adrián, de los Hammers. El tanto sirvió para el triunfo 3-1 de las Gaviotas, sobre un equipo con el que lucha por no descender.

Recomendados

Con el triunfo, Brighton ascendió a la decimotercera plaza de la Premier League, tres puntos por encima del último que descendería, que hoy es el Stoke City. De esta manera, el equipo de Izquierdo alcanzó a su rival sabatino, que no pudo escaparse.

Logo uefa 2012.png 1. Manchester City 69 26 22 3 1 74 19 55 Acceso a fase de grupos
Logo uefa 2012.png 2. Manchester United 56 26 17 5 4 51 18 33
Logo uefa 2012.png 3. Liverpool 50 25 14 8 3 57 29 28
Logo uefa 2012.png 4. Chelsea 50 25 15 5 5 45 19 26
Logo uefa europa 2012.png 5. Tottenham Hotspur 48 25 14 6 5 49 22 27 Acceso a fase de grupos
6. Arsenal 42 25 12 6 7 46 34 12
7. Burnley 36 26 9 9 8 21 23 -2
8. Leicester City 35 26 9 8 9 38 35 3
9. Bournemouth 31 26 8 7 11 30 37 -7
10. Everton 31 25 8 7 10 28 40 -12
11. Watford 27 25 7 6 12 33 44 -11
12. West Ham United 27 26 6 9 11 32 46 -14
13. Brighton & Hove Albion 27 26 6 9 11 21 35 -14
14. Southampton 26 26 5 11 10 28 38 -10
15. Crystal Palace 26 25 6 8 11 23 38 -15
16. Newcastle United 24 25 6 6 13 23 35 -12
17. Swansea City 24 26 6 6 14 19 37 -18
English football league logo detail.png 18. Stoke City 24 26 6 6 14 26 52 -26 Descenso de categoría
English football league logo detail.png 19. Huddersfield Town 24 26 6 6 14 19 46 -27
English football league logo detail.png 20. West Bromwich Albion 20 26 3 11 12 21 37 -16

Tags

Lo Último

Lo que debe saber