Este lunes se cierra la cuarta jornada de la Liga Águila con uno de los equipos que más expectativa está generando en el fútbol colombiano: el Junior. Los ‘Tiburones’ visitan a Alianza Petrolera en Barrancabermeja. (Vea dónde seguir en vivo Alianza Petrolera vs Junior de Barranquilla más abajo)
PUBLICIDAD
Junior quiere seguir ofreciendo buen fútbol a sus hinchas y, en esta ocasión, va con todo su equipo titular para llevarse lo tres puntos de Barranca. El único cambio que se plantea Comesaña es la salida de Escalante y la llegada de James Sánchez.
En Argentina se sigue ventilando la posible llegada de Ovelar a Atlético Tucumán. El equipo habría hecho una oferta al jugador y se espera la respuesta del mismo.
Siga en vivo Alianza Petrolera vs Junior de Barranquilla por la cuarta fecha de la Liga Águila en Win Sports desde las 8 de la noche.
Resumen de la jornada
La fecha 4 se puso en marcha y hubo algunas confirmaciones. A falta de que juegue Junior, este lunes en Barrancabermeja versus Alianza Petrolera, Santa Fe confirmó que es un equipo serio y que gana con autoridad dentro y fuera de casa.
Millonarios volvió a convencer con su juego, pero no en el resultado; mientras que Nacional sigue sumando, aunque no es constante en su juego.
PUBLICIDAD
América confirmó que va a sufrir hasta el último instante para huir del descenso; por su parte, Deportivo Cali anda a la deriva y el puesto de Héctor Cárdenas está en veremos.
Once Caldas y Medellín no terminan de arrancar.
Tabla de posiciones Liga Águila fecha 4
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santa Fe | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
2. | Junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
3. | Atlético Nacional | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
4. | Cortuluá | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
5. | América de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
6. | La Equidad | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
7. | Patriotas Boyacá | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
8. | Independiente Medellín | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
9. | Alianza Petrolera | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
10. | Millonarios | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
11. | Once Caldas | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
12. | Deportivo Cali | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
13. | Jaguares de Córdoba | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
14. | Deportivo Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
15. | Deportes Tolima | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
16. | Atlético Huila | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
17. | Tigres | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
18. | Rionegro Águilas | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
19. | Atlético Bucaramanga | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
20. | Envigado F. C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Siga en vivo Alianza Petrolera vs Junior de Barranquilla por la cuarta fecha de la Liga Águila en Win Sports desde las 8 de la noche.