Conozca, más abajo, cómo está la tabla de reclasificación de la Liga Águila 2017.
PUBLICIDAD
Los equipos del país buscan, además del título, un cupo a las copas internacionales para la siguiente temporada y, para ello, la sumatoria de puntos en el año es el mecanismo adecuado. En total, a Copa Libertadores irán cuatro equipos colombianos, mientras que a la Sudamericana podrán ir cinco clubes.
Acá le contamos cómo acceder a esos cupos y la tabla al instante.
Al torneo continental más importante podrá ir el mejor equipo de la tabla que no haya sido campeón de la Liga Águila en 2017. Habrá otro cupo a la Libertadores para el país, pero ese se lo lleva el equipo campeón de la Copa Águila.
Al segundo torneo más importante del continente irán cinco equipos del país. Esos cinco equipos no podrán haber sido campeones de la Liga Águila 2017 ni tampoco campeón de la Copa Águila 2017.
PUBLICIDAD
El equipo que quede campeón de la Liga Águila 2017-1 ó 2017-2 saldrán de la contienda de la reclasificación debido a que ya obtienen el premio mayor gracias al título. Lo anterior llevará a que más clubes se puedan beneficiar por este mecanismo.
Así está la tabla de reclasificación de la Liga Águila 2017:
Pos. | Equipo | Pts. | Dif. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional* | 62 | + 29 | |||||||||||||
2 | Medellín** | 46 | + 11 | |||||||||||||
3 | Dep. Cali** | 43 | + 10 | |||||||||||||
4 | Millonarios** | 39 | + 13 | |||||||||||||
5 | Dep. Pasto** | 37 | + 10 | |||||||||||||
6 | América** | 37 | + 5 | |||||||||||||
7 | Jaguares | 32 | – 1 | |||||||||||||
8 | Santa Fe | 31 | – 3 | |||||||||||||
9 | A.Petrolera | 30 | + 1 | |||||||||||||
10 | B/manga | 30 | – 4 | |||||||||||||
11 | Junior | 26 | 2 | |||||||||||||
12 | Patriotas | 25 | – 1 | |||||||||||||
13 | Equidad | 23 | – 6 | |||||||||||||
14 | Huila | 22 | – 9 | |||||||||||||
15 | Tigres | 22 | – 11 | |||||||||||||
16 | Tolima | 21 | – 4 | |||||||||||||
17 | Rionegro | 21 | – 8 | |||||||||||||
18 | Once Caldas | 21 | – 12 | |||||||||||||
19 | Cortuluá | 19 | – 12 | |||||||||||||
20 | Envigado | 18 | – 10 |
*Nacional ya tiene cupo por el título del primer semestre
**Cupo a Copa Libertadores.
**Cupo a Copa Sudamericana.
>>Más actualidad de clubes colombianos en PUBLISPORT<<