Deportes

Adrián Ramos se resintió de la lesión muscular y volverá a estar inactivo

El colombiano no estará en el trascendental partido del Granada ante el Deportivo La Coruña, clave por evitar el descenso en la Liga Santander.

Adrián Ramos se lesionó en el Granada
EFE Adrián Ramos se lesionó en el Granada (MIGUEL ANGEL MOLINA/(EPA) EFE)

Adrián Ramos fue fichado por un equipo chino y cedido al Granada, con la misión de rescatarlo del descenso. Aunque el exjugador del Borussia Dortmund tuvo grandes actuaciones en los primeros partidos que disputó en el equipo nazarí, una lesión en el aductor izquierdo lo marginó de los últimos partidos, y lo resignó al banco de suplentes ante el Barcelona.

PUBLICIDAD

Ahora, en la víspera de un partido clave para la permanencia de los granadinos ante el Deportivo de La Coruña, el colombiano se resintió de la dolencia y se quedó por fuera de la lista de concentrados que entregó el argentino Lucas Alcaraz, entrenador de los rojiblancos.

Por el lado del conjunto gallego, Marlos Moreno sí fue citado y estará a disposición del técnico del Deportivo La Coruña. Sin embargo, los medios españoles lo dan como alternativa y no como titular.

Tabla de posiciones de la Liga Santander

Pos. Equipos Mov. PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
Logo uefa 2012.png 1. Real Madrid 28 21 5 2 74 28 +46 68
Logo uefa 2012.png 2. Barcelona 29 20 6 3 85 26 +59 66
Logo uefa 2012.png 3. Atlético de Madrid Green Arrow Up.svg 29 17 7 5 54 23 +31 58
Logo uefa 2012.png 4. Sevilla Red Arrow Down.svg 29 17 7 5 52 34 +18 58
Logo uefa europa 2012.png 5. Real Sociedad Green Arrow Up.svg 29 15 4 10 43 40 +3 49
Logo uefa europa 2012.png 6. Villarreal Red Arrow Down.svg 29 13 9 7 41 23 +18 48
7. Athletic Club 29 14 5 10 37 33 +4 47
8. Eibar 29 12 8 9 47 41 +6 44
9. Espanyol 29 11 10 8 42 40 +2 43
10. Celta de Vigo Green Arrow Up.svg 28 12 5 11 43 46 -3 41
11. Alavés Red Arrow Down.svg 29 10 10 9 29 36 -7 40
12. Las Palmas 29 9 8 12 45 48 -3 35
13. Valencia Green Arrow Up.svg 29 9 6 14 41 51 -10 33
14. Real Betis Red Arrow Down.svg 29 8 7 14 32 46 -14 31
15. Málaga 29 6 9 14 33 47 -14 27
16. Deportivo 29 6 9 14 31 46 -15 27
17. Leganés 29 6 9 14 23 42 -19 27
LaLiga2.svg 18. Sporting de Gijón 29 5 7 17 31 57 -26 22
LaLiga2.svg 19. Granada 29 4 7 18 26 62 -36 19
LaLiga2.svg 20. Osasuna 29 1 8 20 29 69 -40 11

PUBLICIDAD

Tags

Lo que debe saber


Lo Último