Deportes

Selección Colombia sigue descendiendo en el ranking FIFA

La derrota ante Brasil por el homenaje ante Chapecoense no pasó desapercibida en la clasificación mundial, donde ahora la tricolor es séptima.

Ranking FIFA de febrero 2017
EFE Ranking FIFA de febrero 2017 (ANTONIO LACERDA/(EPA) EFE)

Salió la nueva clasificación mundial de selecciones que mes a mes entrega la FIFA. Aunque no hubo mucha actividad, salvo la Copa Africana de Naciones, que ganó Camerún, los equipos de elite no tuvieron actividad durante enero. Esta máxima no aplica a la Selección Colombia, que por solidaridad jugó un partido ante Brasil, homenajeando a las víctimas de la tragedia de Chapecoense. (La clasificación del Ranking FIFA de febrero 2017 lo consigue más abajo)

PUBLICIDAD

Sin embargo, aunque fue un noble gesto tricolor, en el ranking pagó cara la derrota. El seleccionado de Pékerman bajó un puesto en el escalafón, ubicándose séptimo en este instante, a poco más de un mes para los duelos eliminatorios ante Bolivia y Ecuador. (La clasificación del Ranking FIFA de febrero 2017 lo consigue más abajo)

Contrario a lo que pasó con nuestra selección, Brasil recortó distancia con Argentina, que sigue comandando el listado. La verdeamarelha es segunda y apunta a volver a mandar en el fútbol mundial. El podio lo completa Alemania, última campeona del mundo.

El próximo ranking se entregará luego de la fecha FIFA de marzo, donde habrá partidos eliminatorios en todo el planeta.

Así quedó el Ranking FIFA de febrero 2017

2017 (100 %) 2016 (50 %) 2015 (30 %) 2014 (20 %)
Rank Team Total Points Previous Points +/- Positions Avg. AVG WGT Avg. AVG WGT Avg. AVG WGT Avg. AVG WGT
1 ARGArgentina 1635(1634.89) 1634 0 903.24 903.24 662.66 331.33 937.59 281.28 595.26 119.05
2 BRABrazil 1529(1528.61) 1544 0 856.36 856.36 584.70 292.35 796.05 238.81 705.46 141.09
3 GERGermany 1433(1432.86) 1433 0 752.68 752.68 478.66 239.33 1090.54 327.16 568.45 113.69
4 CHIChile 1386(1385.91) 1404 0 707.78 707.78 783.59 391.79 524.20 157.26 645.39 129.08
5 BELBelgium 1371(1371.47) 1368 0 600.01 600.01 764.94 382.47 849.03 254.71 671.42 134.28
6 FRAFrance 1313(1313.32) 1305 1 862.90 862.90 290.76 145.38 700.29 210.09 474.78 94.96
7 COLColombia 1304(1303.74) 1345 -1 699.86 699.86 459.85 229.92 805.97 241.79 660.82 132.16
8 PORPortugal 1240(1240.24) 1229 0 617.85 617.85 635.88 317.94 570.26 171.08 666.86 133.37
9 URUUruguay 1195(1195.13) 1187 0 620.21 620.21 532.30 266.15 585.86 175.76 665.09 133.02
10 ESPSpain 1168(1167.63) 1166 0 507.92 507.92 783.37 391.69 420.42 126.12 709.53 141.91
11 SUISwitzerland 1140(1139.57) 1129 0 602.17 602.17 490.21 245.11 523.66 157.10 676.00 135.20
12 WALWales 1120(1119.62) 1121 0 610.14 610.14 622.99 311.50 433.23 129.97 340.06 68.01
13 ENGEngland 1113(1112.8) 1114 0 568.56 568.56 595.78 297.89 523.32 156.99 446.77 89.35
14 POLPoland 1101(1101.16) 1087 1 702.26 702.26 435.41 217.71 455.80 136.74 222.23 44.45
15 ITAItaly 1087(1086.68) 1083 1 597.80 597.80 442.43 221.22 519.52 155.86 559.08 111.82
16 CROCroatia 1039(1038.64) 1103 -2 568.50 568.50 493.37 246.69 459.98 137.99 427.30 85.46
17 MEXMexico 1016(1016.05) 1012 1 575.48 575.48 440.96 220.48 451.87 135.56 422.67 84.53
18 PERPeru 965(965.37) 965 1 638.51 638.51 377.23 188.62 203.83 61.15 385.46 77.09
19 CRCCosta Rica 948(947.62) 1041 -2 530.11 530.11 232.62 116.31 696.76 209.03 460.81 92.16
20 ISLIceland 899(898.66) 889 1 512.28 512.28 347.82 173.91 424.25 127.27 426.00 85.20
21 NEDNetherlands 893(893.17) 887 1 362.21 362.21 308.22 154.11 884.29 265.29 557.87 111.57
22 ECUEcuador 887(886.89) 890 -2 402.61 402.61 594.08 297.04 392.03 117.61 348.17 69.63
23 EGYEgypt 881(880.65) 726 12 573.78 573.78 269.50 134.75 222.65 66.80 526.64 105.33
24 TURTurkey 857(856.94) 851 0 363.41 363.41 673.76 336.88 267.81 80.34 381.56 76.31
25 IRLRepublic of Ireland 854(854.41) 858 -2 447.20 447.20 583.17 291.59 248.29 74.49 205.69 41.14
26 SVKSlovakia 843(843.05) 837 -1 387.16 387.16 409.04 204.52 638.53 191.56 299.06 59.81
27 HUNHungary 830(830.18) 826 -1 366.73 366.73 628.32 314.16 291.79 87.54 308.73 61.75
28 BIHBosnia and Herzegovina 827(826.63) 825 -1 367.05 367.05 506.77 253.39 346.68 104.00 510.94 102.19
29 USAUSA 818(818.1) 822 -1 406.90 406.90 360.49 180.24 305.98 91.79 695.82 139.16
30 UKRUkraine 805(805.43) 804 0 363.62 363.62 387.14 193.57 404.33 121.30 634.71 126.94

PUBLICIDAD

Tags

Lo que debe saber


Lo Último