Eliminatorias Rusia 2018 | puntos | Dif | |
---|---|---|---|
1. | Brasil | 21 | +14 |
2. | Uruguay | 20 | +14 |
3. | Ecuador | 17 | +4 |
4. | Colombia | 17 | +3 |
5. | Argentina | 16 | +3 |
6. | Paraguay | 15 | -2 |
7. | Chile | 14 | -1 |
8. | Perú | 9 | -7 |
9. | Bolivia | 8 | -9 |
10. | Venezuela | 2 | -15 |
PUBLICIDAD
Con varios partidos de mucho interés para todos los seleccionados que aspiran a ir al Mundial Rusia 2018, duelos directos y algunos que pueden dejar en nada el sueño mundialista se llevan a cabo en la tarde noche de este martes 11 de octubre.
Bolivia 2-2 Ecuador
Colombia 2-2 Uruguay
Chile 2-1 Perú
Argentina 0-1 Paraguay
Venezuela 0-2 Brasil
PUBLICIDAD
>>Más datos de la selección Colombia en PUBLISPORT<<
Pub/RM