Noticias

¿Tiene dos o más cuentas de ahorros? Tenga en cuenta algunos aspectos en su declaración de renta

El director de la Dian explicó qué pasa con la declaración de renta y los topes de las cuentas de ahorro

¿Cómo presentar la declaración de renta de manera virtual?
declaración de renta para el 2023: ¿Cómo presentarla de manera virtual?

Se acerca la fecha en la que los colombianos deben declarar renta de acuerdo a los últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT), por lo que desde el mes de agosto, quienes deben presentar el impuesto según sus ganancias, comisiones, sueldos, adquisiciones, y otros ingresos en el año anterior tendrán que cumplir con sus obligaciones para evitar sanciones por declarar fuera de las fechas establecidas. Es por ello que han surgido varias dudas sobre los montos y si influye o no el hecho de tener más de una cuenta de ahorros.

PUBLICIDAD

Si tiene más de una cuenta de ahorros tenga en cuenta:

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes resolvió la duda de los colombianos por medio de una entrevista con RCN Radio, donde explicó qué pasa con lo ciudadanos que cuentan con más de una cuenta de ahorros al momento de declarar renta. Según indicó el economista, lo que realmente importa es la cantidad de dinero que tenga en cada una de las cuentas de ahorro y no el número de cuentas que pueda tener en las distintas entidades financieras.

“Si a una cuenta le ingresan 2 millones y medio y a la otra le entran 2 millones y medio de pesos más, le da un total de cinco millones de pesos. Esto está encima del umbral del que toca declarar”, acotó Reyes.

Vale la pena recordar que quienes superen los topes establecidos deberán declarar renta si su patrimonio bruto al último día del 2023 superó los $ 190′854.000, si sus consumos con tarjeta de crédito, ingresos totales, compras y consumos, así como consignaciones bancarias acumuladas fueron superiores a $ 59′377.000.

¿Cuándo se hace la declaración de renta en el 2024?

  • 01 y 02: 12 de agosto del 2024
  • 03 y 04: 13 de agosto del 2024
  • 05 y 06: 14 de agosto del 2024
  • 07 y 08:15 de agosto del 2024
  • 09 y 10: 16 de agosto del 2024
  • 11 y 12: 20 de agosto del 2024
  • 13 y 14: 21 de agosto del 2024
  • 15 y 16: 22 de agosto del 2024
  • 17 y 18: 23 de agosto del 2024
  • 19 y 20: 26 de agosto del 2024
  • 21 y 22: 27 de agosto del 2024
  • 23 y 24: 28 de agosto del 2024
  • 25 y 26: 29 de agosto del 2024
  • 27 y 28: 2 de septiembre del 2024
  • 29 y 30: 3 de septiembre del 2024
  • 31 y 32: 4 de septiembre del 2024
  • 33 y 34: 5 de septiembre del 2024
  • 35 y 36: 6 de septiembre del 2024
  • 37 y 38: 9 de septiembre del 2024
  • 39 y 40: 10 de septiembre del 2024
  • 41 y 42: 11 de septiembre del 2024
  • 43 y 44: 12 de septiembre del 2024
  • 45 y 46: 13 de septiembre del 2024
  • 47 y 48: 16 de septiembre del 2024
  • 49 y 50: 17 de septiembre del 2024
  • 51 y 52: 18 de septiembre del 2024
  • 53 y 54: 19 de septiembre del 2024
  • 55 y 56: 20 de septiembre del 2024
  • 57 y 58: 23 de septiembre del 2024
  • 59 y 60: 24 de septiembre del 2024
  • 61 y 62: 25 de septiembre del 2024
  • 63 y 64: 26 de septiembre del 2024
  • 65 y 66: 27 de septiembre del 2024
  • 67 y 68: 1 de octubre del 2024
  • 69 y 70: 2 de octubre del 2024
  • 71 y 72: 3 de octubre del 2024
  • 73 y 74: 4 de octubre del 2024
  • 75 y 76: 7 de octubre del 2024
  • 77 y 78: 8 de octubre del 2024
  • 79 y 80: 9 de octubre del 2024
  • 81 y 82: 10 de octubre del 2024
  • 83 y 84: 11 de octubre del 2024
  • 85 y 86: 15 de octubre del 2024
  • 87 y 88: 16 de octubre del 2024
  • 89 y 90: 17 de octubre del 2024
  • 91 y 92: 18 de octubre del 2024
  • 93 y 94: 21 de octubre del 2024
  • 95 y 96: 22 de octubre del 2024
  • 97 y 98: 23 de octubre del 2024
  • 99 y 00: 24 de octubre del 2024

Tags

Lo que debe saber

Lo Último