Esta será la primera vez en la cual un equipo nacional participa en el torneo que reúne a las mejores 16 selecciones del mundo. El reto para Luis ‘Pipe’ Urueta y su cuerpo técnico será conformar un gran colectivo y sacar lo mejor de los elegidos, el primer paso fue seleccionar a los 28 jugadores que representarán a Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2017.
PUBLICIDAD
Con muchas promesas y jugadores con experiencia en las grandes ligas, el compromiso será muy grande ya que el Grupo C, conformado por Estados Unidos, República Dominicana, Canadá y Colombia, es uno de los más fuertes y en el equipo dominicano tiene en frente al campeón defensor que se llevó el título en el año 2013.
Grupo C
Grupo C | G | P | PCT | Desempate |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | ||||
República Dominicana | ||||
Canadá | ||||
Colombia |
Fecha | Visita | Resultado | Local | Estadio | Tiempo | Box score |
---|---|---|---|---|---|---|
9 de marzo | Canadá | República Dominicana | Marlins Park | |||
10 de marzo | Colombia | Estados Unidos | Marlins Park | |||
11 de marzo | Colombia | Canadá | Marlins Park | |||
11 de marzo | Estados Unidos | República Dominicana | Marlins Park | |||
12 de marzo | República Dominicana | Colombia | Marlins Park | |||
12 de marzo | Canadá | Estados Unidos | Marlins Park |
El proceso de selección no fue fácil, sobre todo porque no se pudo incluir a Alberto Callaspo y César Jiménez debido a la negativa de la organización de la MLB para representar a Colombia, aclarando que estos dos tienen raíces colombianas pero de nacionalidad venezolana. En reemplazo de ellos se decidió que Óscar Mercado, que está en las ligas menores de los Cardenales de San Luis, y Erling Moreno, de los Cachorros de Chicago.
Nómina de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2017
Jugadores | Equipo | Liga | Posición | Batea/Fildea |
Jonathan Solano | Tigres del Licey | R. Dominicana | Receptor | Derecha |
Jorge Alfaro | Filis de Filadelfia | MLB (Roster 40) | Receptor | Derecha |
Meibrys Viloria | Royals de K.City | MILB | Receptor | Derecha |
Rey Rodríguez | Twin Minnesota | MILB | Primera Base | Derecha |
Dilson Herrera | Rojos Cincinnati | MLB (Roster 40) | Infilder | Derecha |
Adrián Sánchez | Nac. Washington | MILB | Infilder | Derecha |
Giovanny Urshela | Indios Cleveland | MLB(Roster 40) | Infilder | Derecha |
Mauricio Ramos | Royals de K.City | MILB | Infilder | Derecha |
Donovan Solano | Yankees N. York | MLB(Invitado) | Infilder | Derecha |
Tito Polo | Yankees N. York | MILB | Outfielder | Derecha |
Oscar Mercado | Card. San Luis | MILB | Outfielder | Derecha |
Jesús Valdez | Charros Jalisco | México | Outfielder | Derecha |
Efraín Contreras | Caimanes Lorica | LCBP | Outfielder | Derecha |
Julio Teherán | Bravos Atlanta | MLB | Lanzador | Derecha |
José Quintana | M. Blancas Ch. | MLB | Lanzador | Derecha/Zurda |
Tayron Guerrero | Marlins de Miami | MLB (Roster 40) | Lanzador | Derecha |
William Cuevas | Tigres de Detroit | MLB (Invitado) | Lanzador | Derecha |
Dayan Díaz | Astros Houston | MLB (Invitado) | Lanzador | Derecha |
Greg Napo | Marlins de Miami | MILB | Lanzador | Zurda |
Sugar Marimón | KT Wizz | Korea | Lanzador | Derecha |
Ernesto Frieri | Leones Montería | LCBP | Lanzador | Derecha |
Gmo. Moscoso | Yokohama Bay | Japón | Lanzador | Derecha |
Yohan Pino | KT Wizz | Korea | Lanzador | Derecha |
Nabil Crismatt | Mets Nueva York | MILB | Lanzador | Derecha |
Karl Lewis Triana | Gary | Independiente | Lanzador | Derecha |
Javier Ortiz | Leones Montería | LCBP | Lanzador | Derecha |
Erling Moreno | Cubs Chicago | MILB | Lanzador | Derecha |
Horacio Acosta | Normal | Independiente | Lanzador | Derecha |
El evento tendrá lugar en diferentes sedes, dependiendo las cabezas del grupo; Corea del Sur, Japón y Estados Unidos México recibirán este evento. Colombia tendrá su participación en territorio estadounidense y el debut será contra el local el 10 de marzo, la segunda presentación será con Canadá el 11 y la presentación contra República Dominicana será el 12.
Camino de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2017
En Panamá fue la fase clasificatoria en donde Colombia compartió con Panamá, Francia y España, siendo el equipo nacional el ganador al superar a España 9-2 a los ibéricos y en una doble confrontación con los canaleros ganó 6-3 el primer partido y 2-1 el segundo.