Posición | Club | Dif | Puntos |
---|---|---|---|
GRUPO 1 | |||
1 | River Plate (Arg) | +10 | 11 |
2 | Sao Paulo | 6 | 9 |
3 | The Strongest | -5 | 8 |
4 | Trujillanos | -10 | 4 |
GRUPO 2 | |||
1 | Rosario Central | +5 | 11 |
2 | Nacional (Uru) | 0 | 9 |
3 | Palmeiras | +4 | 8 |
4 | River Plate (Uru) | -9 | 3 |
GRUPO 3 | |||
1 | Boca Juniors | +7 | 12 |
2 | Racing | +4 | 9 |
3 | Bolívar | 0 | 6 |
4 | Cali | -11 | 3 |
GRUPO 4 | |||
1 | Nacional (Col) | +12 | 16 |
2 | Huracán | 0 | 8 |
3 | Peñarol | -6 | 5 |
4 | Sporting Cristal | -6 | 4 |
GRUPO 5 | |||
1 | Atlético Mineiro | +8 | 13 |
2 | Independiente del Valle |
+3 | 11 |
3 | Colo Colo | -1 | 9 |
4 | Melgar | -10 | 0 |
GRUPO 6 | |||
1 | Toluca | +4 | 13 |
2 | Gremio | +4 | 11 |
3 | San Lorenzo | -3 | 4 |
4 | LDU de Quito | -5 | 4 |
GRUPO 7 | |||
1 | Pumas UNAM | +9 | 15 |
2 | Deportivo Táchira |
-5 | 9 |
3 | Olimpia | 0 | 7 |
4 | Emelec | -4 | 4 |
GRUPO 8 | |||
1 | Corinthians | +9 | 13 |
2 | Cerro Porteño | -1 | 10 |
3 | Santa Fe | +2 | 8 |
4 | Cobresal | -10 | 3 |
PUBLICIDAD
La Copa Libertadores está a punto de cerrar su fase de grupos y aún las llaves de octavos de final no están definidas. Atlético Nacional es el mejor equipo con 16 puntos y es el único que conoce a su rival: Huracán de Argentina. Así están las llaves los octavos de final hasta ahora:
(1) Atlético Nacional Col vs (16) Huracán
(2) Pumas UNAM vs (15) Deportivo Táchira
(3) Corinthians vs (14) El Nacional
(4) Atlético Mineiro vs (13) Racing de Avellaneda
(5) Toluca vs (12) Sao Paulo
PUBLICIDAD
(6) Boca Juniors vs (11) Cerro Porteño
(7) River Plate vs (10) Independiente Del Valle
(8) Rosario Central vs (9) Gremio de Portoalegre
Y así las tablas de posiciones de los grupos de la Copa Libertadores: